Beschreibung
Die kompakte Größe, die ergonomische Form und das innovative Design machen den Witty Timer praktisch und einfach zu bedienen. Grafische Symbole und Bildschirm-Anweisungen auf dem Farbdisplay gewährleisten Benutzerfreundlichkeit und einfache Handhabung. Mit 8 verschiedenen Funkfrequenzen zur Auswahl ist es möglich, gleichzeitig mit mehreren Witty Zeitmesssystemen (Timer und Lichtschranken) im selben Trainingsbereich zu arbeiten. Verschiedene vorkonfigurierte Testtypen sind verfügbar (Einzeltests, Gruppentests, In-Line-Tests, Go & Return, Zähler usw.), zudem kann der Benutzer individuelle Testprotokolle direkt am Timer erstellen. Witty speichert und zeigt alle Zeiten an, die dann in die Witty Manager Software heruntergeladen werden können.
| Gewicht | 337g, inklusive Akku |
| Abmessungen | 214 x 100 x 36 mm |
| Betriebstemperatur | 0° C/+45°C |
| Zeitmessung | Wählbar 1 s – 1/10 s – 1/100 s – 1/1000s Wählbare Geschwindigkeit m/s – km/h – mph - Knoten |
| Messauflösung | 4 x 10-5 s (1/25000 s) |
| Anzeige | Grafisches Farb-TFT-Display, sichtbarer Bereich 59x44 mm, 320x 240 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtungsanpassung über Software |
| Funkmodul | Multifrequenz-Transceiver 433-434MHz |
| Funkübertragung | Digitale FSK-Übertragung; redundanter Code mit Überprüfung der Informationskorrektheit und Autokorrektur |
| Funkfrequenzen | 433,1125 MHz bis 434,790 MHz |
| Funkübertragungsleistung | 10 mW |
| Verarbeitungseinheit | Zwei 32-Bit-Mikroprozessoren |
| Zeitbasis | 12 Quarz 8 MHz, Stabilität ±10ppm zwischen 0°C und +45°C |
| Stromversorgung | Interner Lithium-Polymer-Akku, externe Stromversorgung 5VDC |
| Akku-Ladung | Integriertes intelligentes Ladegerät |
| Akkulaufzeit | > 10 Stunden |
| Tastatur | 23-Tasten-Folientastatur Start-Stopp-Tasten Ziffernblock 4 Funktionstasten 4 Pfeiltasten und Auswahltaste Home-Taste Taste zur Zeilenblockierung |
| Anschlüsse | MICRO USB Typ B Anschluss zum Laden und Verbinden mit einem PC Klinkenbuchse für externen Eingang |
WittyPRO Zeitmessgerät (Microgate)
€820,00